關鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 95-96% | 40300-40800 | 元/噸 | -100 | 臺州地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-95% | 39300-39600 | 元/噸 | -100 | 臺州地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 31300-31500 | 元/噸 | -100 | 臺州地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 41900-42200 | 元/噸 | -100 | 臺州地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43200-43400 | 元/噸 | -100 | 臺州地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 39200-39500 | 元/噸 | -100 | 廣西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 43000-43300 | 元/噸 | -100 | 廣西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 22800-23000 | 元/噸 | 0 | 廣西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30300-30500 | 元/噸 | 0 | 廣西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43000-43200 | 元/噸 | -100 | 廣西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯(lián)系。