關(guān)鍵詞:鋼材
以上是最新鋼材價(jià)格資訊,更多鋼材價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新鋼材價(jià)格走勢,鋼材產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3960 | 4020 | 4100 | 3860 | 4030 | 4110 | 4070 | 4550 | 4260 | 3960 | 3880 | 3700 |
漲跌 | ↑100 | ↑50 | ↑80 | ↑40 | ↑80 | ↑20 | ↑70 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三寶 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 東華鋼鐵 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3910 | 4000 | 4100 | 3860 | 4030 | - | - | 4580 | 4270 | 3990 | - | - |
漲跌 | ↑100 | ↑50 | ↑80 | ↑40 | ↑80 | - | - | ↑20 | ↑70 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | - | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | - | - |
建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3750 | 3850 | 3850 | 3680 | 3640 | 4030 | 4310 | 4060 | 4540 | 3830 | 3810 | 3390 |
漲跌 | ↑50 | ↑60 | ↑60 | - | ↑10 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | - | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達(dá)鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3630 | 4030 | - | 4070 | 4540 | 3890 | 3770 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 包鋼 | - |
11月18日
全國24個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3968元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)43元/噸。
全國14個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4048元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)44元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新鋼材價(jià)格資訊,更多鋼材價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新鋼材價(jià)格走勢,鋼材產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。