關鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁線 | - | 12100-12300 | 元/噸 | 0 | 江蘇區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9950-10150 | 元/噸 | 0 | 江蘇區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10750-10950 | 元/噸 | 0 | 江蘇區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 12800-13000 | 元/噸 | 0 | 江蘇區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 河北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 11600-11800 | 元/噸 | 0 | 河北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10800-11000 | 元/噸 | 0 | 河北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 8800-9000 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-11-18 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12100-12300 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-11-18 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12150-12350 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-11-18 | 不含稅 |
鋁合金 | - | 11200-11600 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 13050-13150 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10300-10600 | 元/噸 | 0 | 湖北區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 11950-12150 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | - | 9650-9850 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
國產干凈6063舊料 | - | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10650-10850 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | - | 9850-10050 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2019-11-18 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 9900-10100 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2019-11-18 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10600-10900 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2019-11-18 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12100-12300 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2019-11-18 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 9900-10100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-18 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 8800-9000 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-18 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 10900-11100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-18 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12000-12200 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-18 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12000-12200 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-18 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 12050-12250 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12100-12300 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9950-10150 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 12000-12200 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10750-10950 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
國產干凈6063舊料 | 干凈 | 10400-10600 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 10600-10800 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-11-18 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 9800-10000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-11-18 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10250-10550 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-11-18 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10500-10700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-11-18 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12600-12800 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-11-18 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11300-11500 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-11-18 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。