關鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-96% | 40800-41000 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 39000-39400 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
黃雜銅 | H59 | 31600-31800 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 31500-32000 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43300-43500 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34300-34800 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 35300-35800 | 元/噸 | 0 | 上海區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#銅管 | 1# | 42200-42400 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
二號銅 | 2#(92-93%) | 39000-39300 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 38600-38900 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
紫雜銅 | 79-81% | 30700-30900 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎紫銅 | 91-92% | 38900-39200 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含雜-7% | 22700-22900 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 30100-30300 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
水箱紫銅管 | - | 41700-41900 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 43100-43300 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 38500-38700 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
進口柜裝黃銅 | - | 32100-32300 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
柜裝黃銅水箱 | - | 31000-31200 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎黃銅水箱 | - | 25500-25700 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 23400-23600 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 42800-43000 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
磷銅邊料 | - | 46800-47000 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
紫銅邊料 | - | 42800-43000 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
鍍白磷銅邊料 | - | 42100-42300 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
鍍白黃銅邊料 | - | 31200-31400 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
H59黃銅邊料 | H59 | 29500-29700 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 32400-32800 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 33300-33500 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 38800-39100 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 42700-43100 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 22600-22800 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30100-30300 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 40000-40200 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 42700-42900 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 42700-42900 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 38800-39100 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 38600-38900 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30100-30300 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 22600-22800 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 42700-42900 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 38900-39200 | 元/噸 | 0 | 遼寧區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 42800-43000 | 元/噸 | 0 | 遼寧區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30100-30300 | 元/噸 | 0 | 遼寧區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 22500-22700 | 元/噸 | 0 | 遼寧區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 42800-43000 | 元/噸 | 0 | 遼寧區域 | 2019-11-18 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。