關(guān)鍵詞:廢鋼
以上是最新廢鋼價(jià)格資訊,更多廢鋼價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋼價(jià)格走勢(shì),廢鋼產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 地區(qū) | zui低價(jià) | zui高價(jià) |
---|---|---|---|
重廢 | 江浙滬 |
2160 |
2260 |
重廢 | 江蘇江陰 | 2470 | 2570 |
冷軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區(qū) | 2450 | 2550 |
熱軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區(qū) | 2550 | 2650 |
熱軋黑片統(tǒng)貨 | 江浙滬地區(qū) | 3650 | 3750 |
重廢 | 浙江臺(tái)州 | 2380 | 2480 |
統(tǒng)廢 | 江浙滬 | 1670 | 1770 |
統(tǒng)廢 | 江蘇江陰 | 1900 | 2000 |
統(tǒng)廢 | 浙江臺(tái)州 | 1790 | 1890 |
廢鑄鐵件 | 江浙滬地區(qū) | 2340 | 2440 |
熟鐵屑(車床刨花) | 江浙滬地區(qū) | 2010 | 2110 |
鐵屑碎料 | 江浙滬地區(qū) | 2120 | 2210 |
鋅板邊料 | 江浙滬地區(qū) | 2330 | 2430 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格(元/噸) | |
重廢(含稅4%) | 廣東南海地區(qū) | 2420 | 2520 |
統(tǒng)廢(含稅4%) | 廣東南海地區(qū) | 2000 | 2100 |
廢鑄鐵件 | 廣東南海地區(qū) | 2380 | 2480 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格(元/噸) | |
重廢(含稅4%) | 山東臨沂地區(qū) | 2390 | 2490 |
統(tǒng)廢(含稅4%) | 山東臨沂地區(qū) | 1920 | 2020 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格(元/噸) | |
重廢(含稅4%) | 天津地區(qū) | 2460 | 2560 |
統(tǒng)廢(含稅4%) | 天津地區(qū) | 1640 | 1740 |
以上是最新廢鋼價(jià)格資訊,更多廢鋼價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋼價(jià)格走勢(shì),廢鋼產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。