關鍵詞:PTA
以上是最新PTA價格資訊,更多PTA價格信息查詢,或想隨時把握最新PTA價格走勢,PTA產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
產品 | 價格類型 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 56.86 | 56.80 | -0.06 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 62.18 | 62.06 | -0.12 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 763.00 | 765.00 | 2.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 783.00 | 785.00 | 2.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 540.00 | 545.00 | 2.50 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 5950.00-6050.00 | 5950.00-6000.00 | -25.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 6800.00-7200.00 | 6750.00-7200.00 | -50.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8500.00-8800.00 | 8500.00-8750.00 | -50.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 6900.00-7200.00 | 6950.00-7100.00 | -100.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6700.00-6800.00 | 6600.00-6800.00 | -100.00 | 元/噸 |
以上是最新PTA價格資訊,更多PTA價格信息查詢,或想隨時把握最新PTA價格走勢,PTA產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。