地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
---|---|---|---|
上海 | 統一廢鐵 | 1078 1178 | 元/噸 |
上海 | 機件生鐵 | 1478 1578 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 1778 1878 | 元/噸 |
上海 | 馬達鐵 | 1678 1778 | 元/噸 |
浙江 | 統一廢鐵 | 1820 1870 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 2210/ 2260 | 元/噸 |
浙江 | 馬達鐵 | 2110/ 2160 | 元/噸 |
江蘇 | 統一廢鐵 | 1545 1605 | 元/噸 |
江蘇 | 機件生鐵 | 2110 2160 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 2140 2190 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達鐵 | 2070 2120 | 元/噸 |
山西 | 統一廢鐵 | 1535 /1585 | 元/噸 |
山西 | 機件生鐵 | 2090/ 2140 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 2120 /2200 | 元/噸 |
山西 | 馬達鐵 | 2060 /2160 | 元/噸 |
河南 | 統一廢鐵 | 1555 /1615 | 元/噸 |
河南 | 機件生鐵 | 2080 /2130 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 2110 /2140 | 元/噸 |
河南 | 馬達鐵 | 2030/ 2130 | 元/噸 |
江西 | 統一廢鐵 | 1515 /1565 | 元/噸 |
江西 | 機件生鐵 | 2070/ 2140 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 2100 /2140 | 元/噸 |
江西 | 馬達鐵 | 2050 /2100 | 元/噸 |
湖北 | 統一廢鐵 | 1525 /1565 | 元/噸 |
湖北 | 機件生鐵 | 2070/ 2120 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2120 /2170 | 元/噸 |
湖北 | 馬達鐵 | 2050/ 2150 | 元/噸 |
山東 | 統一廢鐵 | 1615 1665 | 元/噸 |
山東 | 機件生鐵 | 2130 2180 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2160 2210 | 元/噸 |
山東 | 馬達鐵 | 2060 2160 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統一廢鐵 | 1490 /1540 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 2040 /2090 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 1980 /2030 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 2060/ 2110 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 統一廢鐵 | 1520 1570 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 機件生鐵 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠 | 沖花鐵邊料 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠 | 馬達鐵 | 1880 1930 | 元/噸 |
廣西 | 統廢 | 1525 /1585 | 元/噸 |
廣西 | 機件生鐵 | 2090 /2140 | 元/噸 |
廣西 | 馬達鐵 | 2050 /2150 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2120 /2180 | 元/噸 |
云南 | 統廢 | 1505 /1565 | 元/噸 |
云南 | 機件生鐵 | 2070/ 2120 | 元/噸 |
云南 | 馬達鐵 | 2030 /2130 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 2100 /2160 | 元/噸 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。