關鍵詞:PTA
以上是最新PTA價格資訊,更多PTA價格信息查詢,或想隨時把握最新PTA價格走勢,PTA產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品種月份 | 昨結算 | zui高價 | zui低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | ||
TA911 | 4,880.00 | 4,952.00 | 4,866.00 | 4,948.00 | 4,902.00 | 68.00 | 22.00 | 34,246 | 116,454 | -16,212 | 83,941.89 | ||
TA912 | 4,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,972.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 8,876 | 0 | 0.00 | ||
TA001 | 4,884.00 | 4,952.00 | 4,866.00 | 4,948.00 | 4,906.00 | 64.00 | 22.00 | 1,414,698 | 1,502,346 | -106,712 | 3,469,281.62 | ||
TA002 | 4,866.00 | 4,916.00 | 4,878.00 | 4,912.00 | 4,908.00 | 46.00 | 42.00 | 10 | 80 | -2 | 24.53 | ||
TA003 | 4,872.00 | 4,904.00 | 4,852.00 | 4,898.00 | 4,874.00 | 26.00 | 2.00 | 54,848 | 179,816 | 7,370 | 133,637.72 | ||
TA004 | 4,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,912.00 | 34.00 | 34.00 | 0 | 242 | 0 | 0.00 | ||
TA005 | 4,908.00 | 4,940.00 | 4,892.00 | 4,938.00 | 4,914.00 | 30.00 | 6.00 | 114,530 | 364,726 | -2,282 | 281,355.40 | ||
TA006 | 4,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,938.00 | 34.00 | 34.00 | 0 | 70 | 0 | 0.00 | ||
TA007 | 4,928.00 | 4,960.00 | 4,918.00 | 4,958.00 | 4,938.00 | 30.00 | 10.00 | 468 | 14,286 | -14 | 1,155.41 | ||
TA008 | 4,938.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 4,978.00 | 40.00 | 40.00 | 4 | 96 | 4 | 9.96 | ||
TA009 | 4,970.00 | 4,998.00 | 4,958.00 | 4,994.00 | 4,976.00 | 24.00 | 6.00 | 2,492 | 21,080 | 302 | 6,198.45 | ||
TA010 | 5,020.00 | 5,036.00 | 4,968.00 | 5,036.00 | 5,014.00 | 16.00 | -6.00 | 12 | 8 | 4 | 30.08 | ||
小計 | 1,621,308 | 2,208,080 | -117,542 | 3,975,635.06 | |||||||||
|
說明:
(1)價格:元/噸
(2)成交量、空盤量:手
(3)成交額:萬元
(4)漲跌
一、今收盤-昨結算
(5)漲跌
二、今結算-昨結算
以上是最新PTA價格資訊,更多PTA價格信息查詢,或想隨時把握最新PTA價格走勢,PTA產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。