關鍵詞:涂鍍
以上是最新涂鍍價格資訊,更多涂鍍價格信息查詢,或想隨時把握最新涂鍍價格走勢,涂鍍產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5250 | 5290 | 4560 | 4430 | 4440 | 5020 | 4560 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4780 | 4960 | 4680 | 4480 | 4720 | 4720 | 4460 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7190 | 4970 | 5040 | 4940 | 5160 | 5940 | 7020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5000 | - | - | 5080 | 4820 | 5240 | 5260 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 |
產地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4900 | 4720 | - | 4730 | 4620 | 4890 | 4780 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5510 | 4850 | 4870 | 5240 | 6490 | 6090 | 6140 |
漲跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
9月3日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4913元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4726元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5675元/噸,較上個交易日下調1元/噸。(來源:中鋼網)
以上是最新涂鍍價格資訊,更多涂鍍價格信息查詢,或想隨時把握最新涂鍍價格走勢,涂鍍產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。