關(guān)鍵詞:涂鍍
以上是最新涂鍍價(jià)格資訊,更多涂鍍價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新涂鍍價(jià)格走勢,涂鍍產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5260 | 5350 | 4610 | 4490 | 4480 | 5030 | 4630 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓50 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4790 | 5020 | 4680 | 4470 | 4760 | 4730 | 4530 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓50 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7240 | 4970 | 5040 | 4940 | 5160 | 5940 | 7120 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4980 | - | - | 5080 | 4820 | 5250 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4880 | 4730 | - | 4730 | 4620 | 4900 | 4780 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5520 | 4820 | 4850 | 5240 | 6490 | 6090 | 6190 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
8月26日
全國12個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4937元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國13個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4740元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5686元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新涂鍍價(jià)格資訊,更多涂鍍價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新涂鍍價(jià)格走勢,涂鍍產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。