關(guān)鍵詞:無縫管
以上是最新無縫管價(jià)格資訊,更多無縫管價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新無縫管價(jià)格走勢(shì),無縫管產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4690 | 5290 | 4690 | 4690 | 4740 | 4840 | 4840 | 4940 | 4890 | 4840 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無縫管 | 4740 | 4840 | 4740 | 5040 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4790 | 4690 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4770 | 4590 | 4590 | 4840 | 4840 | 4890 | 5040 | 4990 | 4590 | 4840 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無縫管 | 4770 | 4690 | 5090 | 4890 | 4840 | 4840 | 4990 | 4990 | 4780 | 4890 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
8月13日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格4818元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格4872元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新無縫管價(jià)格資訊,更多無縫管價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新無縫管價(jià)格走勢(shì),無縫管產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。