關(guān)鍵詞:涂鍍
以上是最新涂鍍價格資訊,更多涂鍍價格信息查詢,或想隨時把握最新涂鍍價格走勢,涂鍍產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5320 | 5350 | 4710 | 4580 | 4560 | 5050 | 4680 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4850 | 5020 | 4680 | 4490 | 4840 | 4750 | 4580 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7290 | 4970 | 5040 | 4940 | 5180 | 5940 | 7120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5030 | - | - | 5080 | 4820 | 5310 | 5250 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4930 | 4770 | - | 4730 | 4620 | 4960 | 4770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5540 | 4810 | 4870 | 5240 | 6490 | 6090 | 6240 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
8月9日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4978元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4768元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5697元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新涂鍍價格資訊,更多涂鍍價格信息查詢,或想隨時把握最新涂鍍價格走勢,涂鍍產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。