關(guān)鍵詞:農(nóng)藥
以上是最新農(nóng)藥價(jià)格資訊,更多農(nóng)藥價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新農(nóng)藥價(jià)格走勢(shì),農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
2019農(nóng)藥企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)排行榜
RK | 企業(yè) | 總部 |
---|---|---|
1 | 巴斯夫(中國(guó))有限公司 | 上海 |
2 | 合力科技股份有限公司 | 浙江 |
3 | 陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 陜西 |
4 | 浙江中山化工集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
5 | 江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 江蘇 |
6 | 浙江禾本科技有限公司 | 浙江 |
7 | 南京紅太陽(yáng)股份有限公司 | 江蘇 |
8 | 利民化工股份有限公司 | 江蘇 |
9 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
10 | 一帆生物科技集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
11 | 廣東立威化工有限公司 | 廣東 |
12 | 安徽華星化工有限公司 | 安徽 |
13 | 拜耳作物科學(xué)(中國(guó))有限公司 | 浙江 |
14 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 湖北 |
15 | 利爾化學(xué)股份有限公司 | 四川 |
16 | 興農(nóng)藥業(yè)(中國(guó))有限公司 | 上海 |
17 | 山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司 | 山東 |
18 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司 | 江蘇 |
19 | 河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司 | 河北 |
20 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | 浙江 |
21 | 安道麥股份有限公司 | 湖北 |
22 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 山東 |
23 | 佛山市盈輝作物科學(xué)有限公司 | 廣東 |
24 | 浙江威爾達(dá)化工有限公司 | 浙江 |
25 | 山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司 | 山東 |
26 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 江蘇 |
27 | 廣西田園生化股份有限公司 | 廣西 |
28 | 湖南海利化工股份有限公司 | 湖南 |
29 | 上海杜邦農(nóng)化有限公司 | 上海 |
30 | 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 | 江蘇 |
31 | 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 | 四川 |
32 | 江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 江蘇 |
33 | 河北三農(nóng)農(nóng)用化工有限公司 | 河北 |
34 | 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 | 江蘇 |
35 | 安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 安徽 |
36 | 杭州宇龍化工有限公司 | 浙江 |
37 | 江蘇七洲環(huán)保化工股份有限公司 | 江蘇 |
38 | 江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研發(fā)中心有限公司 | 江蘇 |
39 | 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 | 吉林 |
40 | 濟(jì)南天邦化工有限公司 | 山東 |
41 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 江蘇 |
42 | 青島瀚生生物科技股份有限公司 | 山東 |
43 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | 山東 |
44 | 吉林省八達(dá)農(nóng)藥有限公司 | 吉林 |
45 | 合肥星宇化學(xué)有限責(zé)任公司 | 安徽 |
46 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 四川 |
47 | 齊魯制藥(內(nèi)蒙古)有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
48 | 京博農(nóng)化科技有限公司 | 山東 |
49 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 陜西 |
50 | 四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 | 四川 |
51 | 鄭州蘭博爾科技有限公司 | 河南 |
52 | 永農(nóng)生物科學(xué)有限公司 | 浙江 |
53 | 江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司 | 江蘇 |
54 | 山東億嘉農(nóng)化有限公司 | 山東 |
55 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 | 河北 |
56 | 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 | 北京 |
57 | 僑昌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 山東 |
58 | 安徽眾邦生物工程有限公司 | 安徽 |
59 | 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司 | 浙江 |
60 | 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司 | 江蘇 |
61 | 北京明德立達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 北京 |
62 | 江蘇豐登作物保護(hù)股份有限公司 | 江蘇 |
63 | 江蘇瑞邦農(nóng)化股份有限公司 | 江蘇 |
64 | 江蘇萊科化學(xué)有限公司 | 江蘇 |
65 | 江蘇艾津農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
66 | 江蘇健谷化工有限公司 | 江蘇 |
67 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 廣東 |
68 | 山東科賽基農(nóng)控股有限公司 | 山東 |
69 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 | 江蘇 |
70 | 蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司 | 江蘇 |
71 | 中化作物保護(hù)品有限公司 | 上海 |
72 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
73 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 安徽 |
74 | 河北野田農(nóng)用化學(xué)有限公司 | 河北 |
75 | 江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
76 | 浙江海正化工股份有限公司 | 浙江 |
77 | 廣西易多收生物科技有限公司 | 廣西 |
78 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | 江蘇 |
79 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 江蘇 |
80 | 江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
81 | 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 | 山東 |
82 | 湖北犇星農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 湖北 |
83 | 河北興柏農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北 |
84 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 山東 |
85 | 江蘇中旗科技股份有限公司 | 江蘇 |
86 | 中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司 | 河南 |
87 | 山東勝邦綠野化學(xué)有限公司 | 山東 |
88 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 廣東 |
89 | 河南紅東方化工股份有限公司 | 河南 |
90 | 連云港立本作物科技有限公司 | 江蘇 |
91 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 安徽 |
92 | 南京高正農(nóng)用化工有限公司 | 江蘇 |
93 | 重慶樹(shù)榮作物科學(xué)有限公司 | 重慶 |
94 | 先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司 | 江蘇 |
95 | 江蘇春江潤(rùn)田農(nóng)化有限公司 | 江蘇 |
96 | 淄博新農(nóng)基作物科學(xué)有限公司 | 山東 |
97 | 河北蘭升生物科技有限公司 | 河北 |
98 | 先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 江蘇 |
99 | 寧波三江益農(nóng)化學(xué)有限公司 | 浙江 |
100 | 江西正邦作物保護(hù)有限公司 | 江西 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
以上是最新農(nóng)藥價(jià)格資訊,更多農(nóng)藥價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新農(nóng)藥價(jià)格走勢(shì),農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。