關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲下跌幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
布倫特原油期貨 | 92.83 | -2.91 | 3.0% | 2022-9-6 |
WTI原油期貨 | 86.88 | +0.01 | +0.1% | 2022-9-6 |
布倫特原油期貨 | 95.74 | +2.72 | +2.9% | 2022-9-5 |
WTI原油期貨 | 86.87 | +0 | +0% | 2022-9-5 |
布倫特原油期貨 | 93.02 | +1.70 | +1.86% | 2022-9-2 |
WTI原油期貨 | 86.87 | +0.26 | +0.3% | 2022-9-2 |
布倫特原油期貨 | 91.32 | -5.17 | -5.36% | 2022-9-1 |
WTI原油期貨 | 86.61 | -2.94 | -3.28% | 2022-9-1 |
布倫特原油期貨 | 96.49 | -2.82 | -2.84% | 2022-8-31 |
WTI原油期貨 | 89.55 | -2.09 | -2.28% | 2022-8-31 |
布倫特原油期貨 | 99.31 | -5.78 | -5.5% | 2022-8-30 |
WTI原油期貨 | 91.64 | -5.37 | -5.54% | 2022-8-30 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。