日期 | 名稱 | 價格 | 漲跌額 | 漲下跌幅度 |
---|---|---|---|---|
2022-07-15 | WTI | 97.59 美元/桶 | +1.81 | +1.89% |
布倫特 | 101.16 美元/桶 | +2.06 | +2.08% | |
2022-07-14 | WTI | 95.78 美元/桶 | -0.52 | -0.54% |
布倫特 | 99.10 美元/桶 | -0.47 | -0.47% | |
2022-07-13 | WTI | 96.30 美元/桶 | +0.46 | +0.48% |
布倫特 | 99.57 美元/桶 | +0.08 | +0.08% | |
2022-07-12 | WTI | 95.84 美元/桶 | -8.25 | -7.93% |
布倫特 | 99.49 美元/桶 | -7.61 | -7.11% | |
2022-07-11 | WTI | 104.09 美元/桶 | -0.70 | -0.67% |
布倫特 | 107.10 美元/桶 | +0.08 | +0.07% |
【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。