關(guān)鍵詞:原油
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢,原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲下降幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
布倫特原油期貨 | 113.50 | +1.87 | +1.7% | 2022-7-4 |
WTI原油期貨 | 108.43 | +0 | +0% | 2022-7-4 |
布倫特原油期貨 | 111.63 | +2.60 | +2.4% | 2022-7-1 |
WTI原油期貨 | 108.43 | +2.67 | +2.52% | 2022-7-1 |
布倫特原油期貨 | 114.81 | -1.45 | 1.25% | 2022-6-30 |
WTI原油期貨 | 105.76 | -4.02 | 3.66% | 2022-6-30 |
布倫特原油期貨 | 116.26 | -1.72 | 1.46% | 2022-6-29 |
WTI原油期貨 | 109.78 | -1.98 | 1.77% | 2022-6-29 |
布倫特原油期貨 | 117.98 | +2.89 | +2.51% | 2022-6-28 |
WTI原油期貨 | 111.76 | +2.19 | +2% | 2022-6-28 |
布倫特原油期貨 | 115.09 | +1.97 | +1.74% | 2022-6-27 |
WTI原油期貨 | 109.57 | +1.95 | +1.81% | 2022-6-27 |
布倫特原油期貨 | 113.12 | +3.07 | +2.79% | 2022-6-24 |
WTI原油期貨 | 107.62 | +3.35 | +3.21% | 2022-6-24 |
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢,原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。