關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲下跌幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
布倫特原油期貨 | 111.63 | +2.60 | +2.4% | 2022-7-1 |
WTI原油期貨 | 108.43 | +2.67 | +2.52% | 2022-7-1 |
布倫特原油期貨 | 114.81 | -1.45 | 1.25% | 2022-6-30 |
WTI原油期貨 | 105.76 | -4.02 | 3.66% | 2022-6-30 |
布倫特原油期貨 | 116.26 | -1.72 | 1.46% | 2022-6-29 |
WTI原油期貨 | 109.78 | -1.98 | 1.77% | 2022-6-29 |
布倫特原油期貨 | 117.98 | +2.89 | +2.51% | 2022-6-28 |
WTI原油期貨 | 111.76 | +2.19 | +2% | 2022-6-28 |
布倫特原油期貨 | 115.09 | +1.97 | +1.74% | 2022-6-27 |
WTI原油期貨 | 109.57 | +1.95 | +1.81% | 2022-6-27 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。