關鍵詞:乙二醇
以上是最新乙二醇價格資訊,更多乙二醇價格信息查詢,或想隨時把握最新乙二醇價格走勢,乙二醇產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
1.關注點
2、最近華東主港庫存持續下降(短期利好)
3、國內乙二醇廠家開工率無明顯提升。(短期利好)
4、乙二醇各工藝利潤水平處于盈虧平衡線上方將提振廠家開工熱情。(短期利空)
5、下游聚酯需求有逐步轉淡趨勢(短期利空)
7、化工大宗商品通過前期的反彈后,當前漲勢受阻,有調整壓力。(短期利空)
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
品種 | 12月11日 | 12月12日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 63.72 | 64.2 | +0.48 |
WTI oil(美元/桶) | 58.76 | 59.18 | +0.42 | |
中國SC | 466.7 | 464.1 | -2.6 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 571.63 | 574.25 | +2.62 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 750 | 750 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 700 | 690 | -10 | |
MX | FOB韓國(美元/噸) | 694 | 685 | -9 |
CFR中國(美元/噸) | 717 | 709 | -8 | |
PX | FOB韓國(美元/噸) | 787 | 797.08 | +10.08 |
CFR中國(美元/噸) | 808 | 812.08 | +4.08 | |
MEG現貨 | MEG美金(美元/噸) | 587.5 | 616 | +28.5 |
MEG現貨 | 5135 | 5650 | +515 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -30 | -1.5 | 28.50 | |
MEG制造成本(美元/噸) | 617.5 | 617.5 | 0 | |
PTA價格 | PTA美金(美元/噸) | 610 | 610 | 0 |
PTA現貨 | 4770 | 4835 | +65 | |
PTA加工區間 | 477 | 528 | +51 | |
MEG期貨 | 2001 | 4848 | 4988 | +140 |
2005 | 4636 | 4708 | +72 | |
2009 | 4660 | 4734 | +74 | |
EG01-05 | 212 | 280 | +68 | |
EG05-09 | -24 | -26 | -2 | |
基差 | 287 | 662 | +375 | |
PTA期貨 | 2001 | 4780 | 4836 | +56 |
2005 | 4852 | 4926 | +74 | |
TA01-05 | -72 | -90 | -18 | |
基差 | -10 | -1 | +9 | |
聚酯價格 | 半光切片 | 6100 | 6125 | +25 |
聚酯瓶片 | 6400 | 6475 | +75 | |
直紡半光POY 150D/48F | 6850 | 6900 | +50 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7075 | 7125 | +50 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8500 | 8500 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 6700 | 6750 | +50 | |
聚酯現金流 | 聚酯切片 | -48.57 | -251.68 | -203.11 |
滌綸短纖 | -198.58 | -376.68 | -178.10 | |
滌綸長絲 | -98.57 | -276.68 | -178.11 | |
聚酯瓶片 | -148.58 | -301.68 | -153.10 | |
產銷率 | 滌綸長絲產銷 | 152.44% | 72.34% | -80.10% |
滌綸短纖產銷 | 57.59% | 175.04% | +117.45% | |
聚酯切片產銷 | 131.11% | 93.29% | -37.82% | |
開工率 | PX | 78.80% | 78.80% | 0.00% |
PTA | 85.06% | 85.06% | 0.00% | |
MEG | 63.92% | 64.01% | +0.09% | |
聚酯 | 85.19% | 85.07% | -0.12% | |
織造 | 68.00% | 66.00% | -2.00% |
來源:隆眾資訊
4.趨勢預期
昨日華東現貨市場上演瘋狂反彈,在紙貨空頭和合約空頭回補聯合推動下,華東現貨出現了10%以上的反彈,但這種快速的反彈,并沒有得到基本面的支撐,可持續不強,參與意義不大,預期今日市場漲勢或難延續。
5.操盤策略
乙二醇主力合約今日隨華東現貨瘋狂反彈而跟漲,但是上反彈幅度度相對有限,短期來看,2005合約反彈邏輯偏弱,主要原因是2020年上半年,有多套乙二醇裝置即將投入生產,無法享受到當前乙二醇超低庫存紅利,因此短期來看,雖然有可能在現貨推動下保持強勢,但上漲空間不大,4750-4800元/噸區間阻力比較明顯,在此區間可以適量建立空頭為佳,至于現貨的瘋漲,重點是最近貨少,加上有貨被污染,部分合約貨延期交貨等等因素聯合推動,可持續性視交割進度而定,不可預知性較強,因此盡量不要參與。
以上是最新乙二醇價格資訊,更多乙二醇價格信息查詢,或想隨時把握最新乙二醇價格走勢,乙二醇產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。