關鍵詞:卷板
以上是最新卷板價格資訊,更多卷板價格信息查詢,或想隨時把握最新卷板價格走勢,卷板產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
2019年9月份國內主要鋼廠冷軋卷板訂貨政策一覽表 | |||||||||||||||
鋼廠 | 產品 | 2019年出廠價格(元/噸) | 較上月調幅 | 備注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
河鋼 | Spcc材質1.0mm*1250*C | 6150 | 6150 | 6150 | 6450 | 6450 | 6450 | 6350 | 6450 | 6600 | +150 | 含稅 | |||
首鋼 | Spcc材質1.0mm*1250*C | 5000 | 5000 | 5100 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 不變 | 不含稅 | |||
鞍鋼 | Spcc材質1.0mm*1250*C | 5135 | 5185 | 5335 | 5185 | 5285 | 5285 | 5185 | 5285 | 5285 | 不變 | 不含稅 | |||
本鋼 | DC01材質1.0mm*1250*C | 5300 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5450 | 5450 | 5550 | 5650 | +100 | 不含稅 | |||
寶鋼 | DC01材質1.0mm*1250*C | 6228 | 6228 | 6278 | 6578 | 6578 | 6578 | 6578 | 6678 | 6828 | +150 | 不含稅 | |||
備注:以上為國內主導鋼廠冷軋卷板2019年9月份出廠價格 |
以上是最新卷板價格資訊,更多卷板價格信息查詢,或想隨時把握最新卷板價格走勢,卷板產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。